Tianjin Tianma Precision Electronic Analytical Balance Series Selection Comparison Table
| model | Maximum weighing | precision | Calibration method | check the details |
| FA3104 | 310g | 0.1mg | Outside school | view details |
| FA2204 | 220g | 0.1mg | Outside school | view details |
| FA2104 | 210g | 0.1mg | Outside school | view details |
| FA2004 | 200g | 0.1mg | Outside school | view details |
| FA1604 | 160g | 0.1mg | Outside school | view details |
| FA1204 | 120g | 0.1mg | Outside school | view details |
| FA1004 | 100g | 0.1mg | Outside school | view details |
| FA2204B | 220g | 0.1mg | Internal calibration | view details |
| FA1204B | 120g | 0.1mg | Internal calibration | view details |
| JA10003 | 1000g | 1mg | Outside school | view details |
| JA5003 | 500g | 1mg | Outside school | view details |
| JA4003 | 400g | 1mg | Outside school | view details |
| JA3003 | 300g | 1mg | Outside school | view details |
| JA2003 | 200g | 1mg | Outside school | view details |
| JA1003 | 100g | 1mg | Outside school | view details |
| JA2003A | 200g | 1mg | Outside school | view details |
| JA1003A | 100g | 1mg | Outside school | view details |
| TD1002 | 100g | 0.01g | - | view details |
| TD2002 | 200g | 0.01g | - | view details |
| TD3002 | 300g | 0.01g | - | view details |
| TD5002 | 500g | 0.01g | - | view details |
| TD6001 | 600g | 0.1g | - | view details |
| TD10001 | 1000g | 0.1g | - | view details |
| TD10002 | 1000g | 0.01g | - | view details |
| TD2002A | 200g | 0.01g | - | view details |
| TD5002A | 500g | 0.01g | - | view details |
| TD6001A | 600g | 0.1g | - | view details |
| TD10001A | 1000g | 0.1g | - | view details |
| TD10002A | 1000g | 0.01g | - | view details |
| TD2001C | 200g | 0.1g | - | view details |
| TD5001C | 500g | 0.1g | - | view details |
| TD6001C | 600g | 0.1g | - | view details |
| TD10001C | 1000g | 0.1g | - | view details |
| TD20001C | 2000g | 0.1g | - | view details |
| TD30001C | 3000g | 0.1g | - | view details |
| TD40001C | 4000g | 0.1g | - | view details |
| TD50001C | 5000g | 0.1g | - | view details |
| TD60001C | 6000g | 0.1g | - | view details |
| TD1002C | 100g | 0.01g | - | view details |
| TD2002C | 200g | 0.01g | - | view details |
| TD3002C | 300g | 0.01g | - | view details |
| TD5002C | 500g | 0.01g | - | view details |
| TD6002C | 600g | 0.01g | - | view details |
| TD10002C | 1000g | 0.01g | - | view details |
| TD20002C | 2000g | 0.01g | - | view details |
| TD15K-1 | 15kg | 1g | - | view details |
| TD30K-1 | 30kg | 1g | - | view details |
| TD10K-0.1 | 10kg | 0.1g | - | view details |
| TD15K-0.1 | 15kg | 0.1g | - | view details |
| TD20K-0.1 | 20kg | 0.1g | - | view details |
| TD30K-0.1 | 30kg | 0.1g | - | view details |
Note: Click "View Details" to view the specific product details, prices, and order items of the corresponding model.
