| serial number | name | Combined model | matching rotor | Maximum speed/rpm | Maximum centrifugal force/RCF | Tube size |
| 1 | High speed centrifuge | GENIUS 16K-R-1 | 12x1.5/2,2ml | 16500 | 18900xg | Φ10.5x45mm |
| 2 | High speed centrifuge | GENIUS 16K-R-2 | 24x1.5/2,2ml | 15000 | 20628xg | Φ10.5x45mm |
| 3 | High speed centrifuge | EXPERT 15K-R-1 | 24x1.5/2,2ml | 15300 | 21997xg | Φ10.5x45mm |
| 4 | High speed centrifuge | EXPERT 15K-R-2 | 24x1.5/2,2ml | 15300 | 21997xg | Φ10.5x45mm |
| 18x10ml | 11000 | 11688xg | Φ15.5x85mm | |||
| 8x50ml | 13000 | 19353xg | Φ28.5x101mm | |||
| 5 | High speed centrifuge | EXPERT 15K-R-3 | 24x1.5/2,2ml | 15300 | 21997xg | Φ10.5x45mm |
| 18x10ml | 11000 | 11688xg | Φ15.5x85mm | |||
| 8x50ml | 97 | 19353xg | Φ28.5x101mm | |||
| 6x100ml | 10000 | 11068xg | Φ38x105mm (round bottom test tube) | |||
| 6 | High speed centrifuge | EXPERT 15K-R-4 | 24x1.5/2,2ml | 15300 | 21997xg | Φ10.5x45mm |
| 18x10ml | 11000 | 11688xg | Φ15.5x85mm (round bottom test tube) | |||
| Horizontal rotor 4x250ml | 4000 | 3028xg | Φ61.5x125mm | |||
| Horizontal rotor 16x50ml | 4000 | 3463xg | Φ28.5x101mm (Test tube with pointed bottom) | |||
| 7 | High speed centrifuge | EXPERT 15K-R-5 | 24x1.5/2,2ml | 15300 | 21997xg | Φ10.5x45mm |
| 8x15ml | 10000 | 11683xg | Φ16.8x121mm (Test tube with pointed bottom) | |||
| Horizontal rotor 4x100ml | 4200 | 3230xg | Φ38x105mm (round bottom test tube) | |||
| Horizontal rotor 4x500ml | 4000 | 3488xg | Φ73.5x172mm | |||
| 4x96MTP | 4000 | 2920xg | ||||
| 8 | High speed centrifuge | EXPERT 15K-R-6 | 18x10ml | 11000 | 11688xg | Φ15.5x85mm |
| 8x50ml | 13000 | 19353xg | Φ28.5x101mm | |||
| Horizontal rotor 4x100ml | 4200 | 3230xg | Φ38x105mm (round bottom test tube) | |||
| Horizontal rotor 4x500ml | 4000 | 3488xg | Φ73.5x172mm | |||
| 4x96MTP | 4000 | 2920xg | ||||
| 9 | High speed centrifuge | EXPERT 16K-R-1 | 8x15ml | 10000 | 11683xg | Φ16.8x121mm (Test tube with pointed bottom) |
| 6x50ml | 13000 | 17426xg | Φ28.5x101mm (round bottom test tube) | |||
| 10 | High speed centrifuge | EXPERT 16K-R-2 | 12x1.5/2,2ml | 16500 | 18900xg | Φ10.5x45mm |
| 6x50ml | 13000 | 17426xg | Φ28.5x101mm (round bottom test tube) | |||
| 11 | High speed centrifuge | EXPERT 16K-R-3 | 24x1.5/2,2ml | 15000 | 20628xg | Φ10.5x45mm |
| 6x50ml | 13000 | 17426xg | Φ28.5x101mm (round bottom test tube) | |||
| 12 | High speed centrifuge | EXPERT 16K-R-4 | 24x1.5/2,2ml | 15000 | 20628xg | Φ10.5x45mm |
| 8x15ml | 10000 | 11683xg | Φ16.8x121mm (Test tube with pointed bottom) | |||
| 6x50ml | 13000 | 17426xg | Φ28.5x101mm (round bottom test tube) | |||
| 13 | High speed centrifuge | EXPERT 18K-R-1 | 12x1.5/2,2ml | 18000 | 21471xg | Φ10.5x45mm |
| 14 | High speed centrifuge | EXPERT 18K-R-2 | 12x10ml | 13000 | 14650xg | Φ15.5x85mm (round bottom test tube) |
| 6x50ml | 13000 | 17426xg | Φ28.5x101mm (round bottom test tube) | |||
| 15 | High speed centrifuge | EXPERT 18K-R-3 | 24x1.5/2,2ml | 15000 | 20628xg | Φ10.5x45mm |
| 8x15ml | 10000 | 11683xg | Φ16.8x121mm (Test tube with pointed bottom) | |||
| 6x50ml | 13000 | 17426xg | Φ28.5x101mm (round bottom test tube) | |||
| 6x100ml | 10000 | 11068xg | Φ38x105mm (round bottom test tube) | |||
| 16 | High speed centrifuge | EXPERT 21K-R-1 | 12x1.5/2,2ml | 21000 | 29225xg | Φ10.5x45mm |
| 17 | High speed centrifuge | EXPERT 21K-R-2 | 12x1.5/2,2ml | 21000 | 29225xg | Φ10.5x45mm |
| 8x15ml | 10000 | 11683xg | Φ16.8x121mm (Test tube with pointed bottom) | |||
| 6x50ml | 13000 | 17426xg | Φ28.5x101mm (round bottom test tube) | |||
| 6x100ml | 10000 | 11068xg | Φ38x105mm (round bottom test tube) | |||
| 18 | High speed centrifuge | EXPERT 23K-R-1 | 12x1.5/2,2ml | 23000 | 34120xg | Φ10.5x45mm |
| 19 | High speed centrifuge | EXPERT 23K-R-2 | 12x1.5/2,2ml | 23000 | 34120xg | Φ10.5x45mm |
| 8x15ml | 10000 | 11683xg | Φ16.8x121mm (Test tube with pointed bottom) | |||
| 6x50ml | 13000 | 17426xg | Φ28.5x101mm (round bottom test tube) | |||
| 20 | High speed centrifuge | EXPERT 23K-R-3 | 12x1.5/2,2ml | 23000 | 34120xg | Φ10.5x45mm |
| 12x10ml | 13000 | 14650xg | Φ15.5x85mm (round bottom test tube) | |||
| Horizontal rotor 4x250ml | 4000 | 3028xg | Φ61.5x125mm | |||
| Horizontal rotor 16x50ml | 4000 | 3463xg | Φ28.5x101mm (Test tube with pointed bottom) | |||
| twenty one | High speed centrifuge | JE-2430 | 24x1.5/2,2ml | 15000 | 20628xg | Φ10.5x45mm |
| twenty two | High speed centrifuge | GENIUS 16K-1 | 24x1.5/2,2ml | 15000 | 20628xg | Φ10.5x45mm |
| twenty three | High speed centrifuge | GENIUS 16K-2 | 6x50ml | 13000 | 17426xg | Φ28.5x101mm (round bottom test tube) |
| twenty four | High speed centrifuge | GENIUS 16K-3 | 8x15ml | 10000 | 11683xg | Φ16.8x121mm (Test tube with pointed bottom) |
| 6x50ml | 13000 | 17426xg | Φ28.5x101mm (round bottom test tube) | |||
| 25 | High speed centrifuge | GENIUS 16K-4 | 12x1.5/2,2ml | 16500 | 18905xg | Φ10.5x45mm |
| 8x15ml | 10000 | 11683xg | Φ16.8x121mm (Test tube with pointed bottom) | |||
| 6x50ml | 13000 | 17426xg | Φ28.5x101mm (round bottom test tube) |
Gilson full series Centrifuge selection comparison table [Selection]
Guess you like it
-
CHINA ZY-LX-1 Centrifuge$ 490.00 -
-
YIHENG BLF-10K Centrifuge$ 270.00 -
YIHENG BLF-7K Centrifuge$ 234.00
Relevant knowledge
- 1Principle and Application of Upper Suspension Centrifuge
- 2Centrifuge Types and Precautions for use
- 3How to operate a large-capacity high-speed centrifuge correctly? [How to use]
- 4What is a centrifuge?
- 5The principle, function and use of centrifuge
- 6How to choose a centrifuge?
- 7How to test the critical pigment volume concentration of ink?
- 8What is the difference between RCF and RPM in a centrifuge?
- 9How to choose a good centrifuge?
