康恒的箱体设备包括恒温干燥箱、鼓风干燥箱、电热培养箱、光照培养箱、生化培养箱、恒温恒湿箱、人工气候箱、霉菌培养箱、二氧化碳培养箱、马弗炉、高低温箱、水浴槽、振荡器等,选型表如下:
| 产品名称 | 型号 | 工作室规格MM/容量 (高×宽×深)/升 | 外型规格MM (高×宽×深) | 包装规格MM (高×宽×深) | 电压 V | 功率 KW | 温度℃ | 精确度 ℃ | 波动度 ℃ | 备注 | 订购 |
| 精密型液晶屏 恒温干燥箱 (等级★★★★★) | DHG-9040 | 320×350×350/40升 | 530×640×550 | 650×720×630 | 220 | 1 | 室温+5~250 | ±0.1 | ±1% | 采用进口风机,镜面不锈钢内胆。带微机接口.带定时,定时范围0~999分钟。 | 订购 |
| DHG-9070 | 420×450×350/70升 | 630×740×550 | 750×820×630 | 220 | 1.2 | 室温+5~250 | ±0.1 | ±1% | 订购 | ||
| DHG-9130 | 520×550×450/130升 | 750×890×630 | 870×970×710 | 220 | 1.6 | 室温+5~250 | ±0.1 | ±1% | 订购 | ||
| DHG-9230 | 750×600×500/230升 | 980×965×770 | 1100×1045×850 | 220 | 2.5 | 室温+5~250 | ±0.1 | ±1% | 订购 | ||
| 精密型数显式 恒温干燥箱 (等级★★★★☆) | DHG-9040C | 320×350×350/40升 | 530×640×550 | 650×720×630 | 220 | 1 | 室温+5~250 | ±0.5 | ±1% | 智能PID控制数字式显示,镜面不锈钢内胆。升级运风设计令温度更均匀.带定时,定时范围0~999分钟。 | 订购 |
| DHG-9070C | 420×450×350/70升 | 630×740×550 | 750×820×630 | 220 | 1.2 | 室温+5~250 | ±0.5 | ±1% | 订购 | ||
| DHG-9130C | 520×550×450/130升 | 750×890×630 | 870×970×710 | 220 |
Guess you like it
Relevant knowledge
Products
©NBchao.Com
|
