| Temp ℃ | Chlorinity: 0 Salinity: 0 | 5.0ppt 9.0ppt | 10.0ppt 18.1ppt | 15.0ppt 27.1ppt | 20.0ppt 36.1ppt | 25.0ppt 45.2ppt |
| 0 | 14.621 | 13.728 | 12.888 | 12.097 | 11.355 | 10.657 |
| 1 | 14.216 | 13.356 | 12.545 | 11.783 | 11.066 | 10.392 |
| 2 | 13.829 | 13 | 12.218 | 11.483 | 10.79 | 10.139 |
| 3 | 13.46 | 12.66 | 11.906 | 11.195 | 10.526 | 9.897 |
| 4 | 13.107 | 12.335 | 11.607 | 10.92 | 10.273 | 9.664 |
| 5 | 12.77 | 12.024 | 11.32 | 10.656 | 10.031 | 9.441 |
| 6 | 12.447 | 11.727 | 11.046 | 10.404 | 9.799 | 9.228 |
| 7 | 12.139 | 11.442 | 10.783 | 10.162 | 9.576 | 9.023 |
| 8 | 11.843 | 11.169 | 10.531 | 9.93 | 9.362 | 8.826 |
| 9 | 11.559 | 10.907 | 10.29 | 9.707 | 9.156 | 8.636 |
| 10 | 11.288 | 10.656 | 10.058 | 9.493 | 8.959 | 8.454 |
| 11 | 11.027 | 10.415 | 9.835 | 9.287 | 8.769 | 8.279 |
| 12 | 10.777 | 10.183 | 9.621 | 9.089 | 8.586 | 8.111 |
| 13 | 10.537 | 9.961 | 9.416 | 8.899 | 8.411 | 7.949 |
| 14 | 10.306 | 9.747 | 9.218 | 8.716 | 8.242 | 7.792 |
| 15 | 10.084 | 9.541 | 9.027 | 8.54 | 8.079 | 7.642 |
| 16 | 9.87 | 9.344 | 8.844 | 8.37 | 7.922 | 7.496 |
| 17 | 9.665 | 9.153 | 8.667 | 8.207 | 7.77 | 7.356 |
| 18 | 9.467 | 8.969 | 8.497 | 8.049 | 7.624 | 7.221 |
| 19 | 9.276 | 8.792 | 8.333 | 7.896 | 7.483 | 7.09 |
| 20 | 9.092 | 8.621 | 8.174 | 7.749 | 7.346 | 6.964 |
| twenty one | 8.915 | 8.456 | 8.021 | 7.607 | 7.214 | 6.842 |
| twenty two | 8.743 | 8.297 | 7.873 | 7.47 | 7.087 | 6.723 |
| twenty three | 8.578 | 8.143 | 7.73 | 7.337 | 6.963 | 6.609 |
| twenty four | 8.418 | 7.994 | 7.591 | 7.208 | 6.844 | 6.498 |
| 25 | 8.263 | 7.85 | 7.457 | 7.083 | 6.728 | 6.39 |
| 26 | 8.113 | 7.711 | 7.327 | 6.962 | 6.615 | 6.285 |
| 27 | 7.968 | 7.575 | 7.201 | 6.845 | 6.506 | 6.184 |
| 28 | 7.827 | 7.444 | 7.079 | 6.731 | 6.4 | 6.085 |
| 29 | 7.691 | 7.317 | 6.961 | 6.621 | 6.297 | 5.99 |
| 30 | 7.559 | 7.194 | 6.845 | 6.513 | 6.197 | 5.896 |
| 31 | 7.43 | 7.073 | 6.733 | 6.409 | 6.1 | 5.806 |
| 32 | 7.305 | 6.957 | 6.624 | 6.307 | 6.005 | 5.717 |
| 33 | 7.183 | 6.843 | 6.518 | 6.208 | 5.912 | 5.631 |
| 34 | 7.065 | 6.732 | 6.415 | 6.111 | 5.822 | 5.546 |
| 35 | 6.95 | 6.624 | 6.314 | 6.017 | 5.734 | 5.464 |
| 36 | 6.837 | 6.519 | 6.215 | 5.925 | 5.648 | 5.384 |
| 37 | 6.727 | 6.416 | 6.119 | 5.835 | 5.564 | 5.305 |
| 38 | 6.62 | 6.316 | 6.025 | 5.747 | 5.481 | 5.228 |
| 39 | 6.515 | 6.217 | 5.932 | 5.66 | 5.4 | 5.152 |
| 40 | 6.412 | 6.121 | 5.842 | 5.576 | 5.321 | 5.078 |
| 41 | 6.312 | 6.026 | 5.753 | 5.493 | 5.243 | 5.005 |
| 42 | 6.213 | 5.934 | 5.667 | 5.411 | 5.167 | 4.933 |
| 43 | 6.116 | 5.843 | 5.581 | 5.331 | 5.091 | 4.862 |
| 44 | 6.021 | 5.753 | 5.497 | 5.252 | 5.017 | 4.793 |
| 45 | 5.927 | 5.665 | 5.414 | 5.174 | 4.944 | 4.724 |
| 46 | 5.835 | 5.578 | 5.333 | 5.097 | 4.872 | 4.656 |
| 47 | 5.744 | 5.493 | 5.252 | 5.021 | 4.801 | 4.589 |
| 48 | 5.654 | 5.408 | 5.172 | 4.947 | 4.73 | 4.523 |
| 49 | 5.565 | 5.324 | 5.094 | 4.872 | 4.66 | 4.457 |
| 50 | 5.477 | 5.242 | 5.016 | 4.799 | 4.591 | 4.392 |
