UK Elcometer 4360/9 threaded rod Film Applicator 30μm/250mm
The Elcometer 4360/9 threaded rod Film Applicator is a No. 9 wire rod Applicator rod, which can be coated with 30 µm wet-film Coating thickness. The threaded rod Film Applicator rod width is 250mm using stainless steel wire-wound process.
Elcometer-
Japan OSP OSP-80T L250 Applicator rod wire-wound drawdown Bar WFT 80μm length 250mm
$ 152.00 -
RK K101.10.8 coater special rod No. 8 WFT 100μm
$ 176.00 -
CHINA 350μm Wet Film Applicator Mayer Rods Metering rod Applicator rod
$ 133.00 -
RDS 12 #1/4 "wire-wound coating rod film thickness 27.4μm Wire diameter 0.30mm
$ 155.00 -
Japan OSP OSP-270T L60 Applicator rod wire-wound drawdown Bar WFT 270μm length 60mm
$ 115.00
Made of stainless steel with stainless steel wire wound around the cylindrical bar. These threaded coating rods are used to coat the film to a predetermined thickness and have high leveling properties.
Wire diameters vary and can be coated in a variety of thicknesses, ranging from 4 to 500 μm (0.157 to 19.685 mils).
Available in 2 standard rod widths: 140 mm (5.5") or 250 mm (9.8"), the user can select the correct coating width based on substrate condition or piece width. Other widths are available to order.
Suitable for use with the Elcometer 4340 Electric Film Applicator.

| Bar width 140mm (5.5") | Bar width 250mm (9.8") | ||||||
| Part number | Model | Coating thickness | Part number | Model | Coating thickness | ||
| µm | mils | µm | mils | ||||
| K0004361P001 | Elcometer 4361/1 | 4 | 0.157 | K0004360P001 | Elcometer 4360/1 | 4 | 0.157 |
| K0004361P002 | Elcometer 4361/2 | 6 | 0.236 | K0004360P002 | Elcometer 4360/2 | 6 | 0.236 |
| K0004361P003 | Elcometer 4361/3 | 8 | 0.315 | K0004360P003 | Elcometer 4360/3 | 8 | 0.315 |
| K0004361P004 | Elcometer 4361/4 | 10 | 0.393 | K0004360P004 | Elcometer 4360/4 | 10 | 0.393 |
| K0004361P005 | Elcometer 4361/5 | 12 | 0.472 | K0004360P005 | Elcometer 4360/5 | 12 | 0.472 |
| K0004361P006 | Elcometer 4361/6 | 16 | 0.630 | K0004360P006 | Elcometer 4360/6 | 16 | 0.630 |
| K0004361P007 | Elcometer 4361/7 | 20 | 0.787 | K0004360P007 | Elcometer 4360/7 | 20 | 0.787 |
| K0004361P008 | Elcometer 4361/8 | 26 | 1.024 | K0004360P008 | Elcometer 4360/8 | 26 | 1.024 |
| K0004361P009 | Elcometer 4361/9 | 30 | 1.181 | K0004360P009 | Elcometer 4360/9 | 30 | 1.181 |
| K0004361P010 | Elcometer 4361/10 | 34 | 1.338 | K0004360P010 | Elcometer 4360/10 | 34 | 1.338 |
| K0004361P011 | Elcometer 4361/11 | 38 | 1.496 | K0004360P011 | Elcometer 4360/11 | 38 | 1.496 |
| K0004361P012 | Elcometer 4361/12 | 40 | 1.574 | K0004360P012 | Elcometer 4360/12 | 40 | 1.574 |
| K0004361P013 | Elcometer 4361/13 | 46 | 1.811 | K0004360P013 | Elcometer 4360/13 | 46 | 1.811 |
| K0004361P014 | Elcometer 4361/14 | 50 | 1.968 | K0004360P014 | Elcometer 4360/14 | 50 | 1.968 |
| K0004361P015 | Elcometer 4361/15 | 56 | 2.205 | K0004360P015 | Elcometer 4360/15 | 56 | 2.205 |
| K0004361P016 | Elcometer 4361/16 | 60 | 2.362 | K0004360P016 | Elcometer 4360/16 | 60 | 2.362 |
| K0004361P017 | Elcometer 4361/17 | 66 | 2.598 | K0004360P017 | Elcometer 4360/17 | 66 | 2.598 |
| K0004361P018 | Elcometer 4361/18 | 70 | 2.755 | K0004360P018 | Elcometer 4360/18 | 70 | 2.755 |
| K0004361P019 | Elcometer 4361/19 | 76 | 2.992 | K0004360P019 | Elcometer 4360/19 | 76 | 2.992 |
| K0004361P020 | Elcometer 4361/20 | 80 | 3.149 | K0004360P020 | Elcometer 4360/20 | 80 | 3.149 |
| K0004361P021 | Elcometer 4361/21 | 90 | 3.543 | K0004360P021 | Elcometer 4360/21 | 90 | 3.543 |
| K0004361P022 | Elcometer 4361/22 | 100 | 3.937 | K0004360P022 | Elcometer 4360/22 | 100 | 3.937 |
| K0004361P023 | Elcometer 4361/23 | 110 | 4.330 | K0004360P023 | Elcometer 4360/23 | 110 | 4.330 |
| K0004361P024 | Elcometer 4361/24 | 120 | 4.724 | K0004360P024 | Elcometer 4360/24 | 120 | 4.724 |
| K0004361P025 | Elcometer 4361/25 | 130 | 5.118 | K0004360P025 | Elcometer 4360/25 | 130 | 5.118 |
| K0004361P026 | Elcometer 4361/26 | 140 | 5.511 | K0004360P026 | Elcometer 4360/26 | 140 | 5.511 |
| K0004361P027 | Elcometer 4361/27 | 150 | 5.905 | K0004360P027 | Elcometer 4360/27 | 150 | 5.905 |
| K0004361P029 | Elcometer 4361/29 | 175 | 6.890 | K0004360P029 | Elcometer 4360/28 | 175 | 6.890 |
| K0004361P030 | Elcometer 4361/30 | 200 | 7.874 | K0004360P030 | Elcometer 4360/30 | 200 | 7.874 |
| K0004361P031 | Elcometer 4361/31 | 300 | 11.811 | K0004360P031 | Elcometer 4360/31 | 300 | 11.811 |
| K0004361P032 | Elcometer 4361/32 | 400 | 15.748 | K0004360P032 | Elcometer 4360/32 | 400 | 15.748 |
| K0004361P033 | Elcometer 4361/33 | 500 | 19.685 | K0004360P033 | Elcometer 4360/33 | 500 | 19.685 |
Optional
![]() | |
![]() | ![]() |
Note: Click on the accessory image to view the product details.
Elcometer Elcometer 4360/9 Threaded rod Film ApplicatorSpecifications
| LIST | VALUE |
|---|---|
| Production process | wire-wound |
| WFT | 30μm |
| application width | 250mm |
| material | stainless steel |
| standard | ASTM D 4147 |
Elcometer Elcometer 4360/9 Threaded rod Film Applicator Packing list
Wire rod x1
[Note] Because the manufacturer's packaging may be updated or upgraded, the detailed packaging list shall be subject to the latest standard configuration of the manufacturer.
FAQ
- ELCOMETER 123 Surface Roughness Tester Operation Method
- Elcometer 456 A456CFNFBI1 Coating Thickness Gauge Beauty Appreciation
- Comparison of two concrete Coating Thickness Gauges
- Eletroplating Nickel Thickness Gauge Selection Case on Steel
- British elcometer Coating Thickness Gauge classification
- What is the accuracy of Elcometer Coating Thickness Gauge?
- One article takes you to know glossiness, reflectance and fog shadow
- Elcometer 506 Adhesion Tester Features
- Elcometer 456 Coating Thickness Gauge
- Elcometer 355 Coating Thickness Gauge Iron and non-iron based probe selection table
- ActiveGB/T 1727-2021
- ActiveGB/T 23997-2009
- ActiveHG/T 20720-2020
- ActiveHG/T 5370-2018
- ActiveHG/T 3951-2007
- ActiveHG/T 3948-2007


Elcometer 4360/9









