Germany PHYNIX Surfix easy I F built-in probe Iron-based Film thickness meter [Discontinued]
Measurement range 0~3500 μm, error range +/- 2%, resolution 1 µm | 2 µm | 5 µm, easy to carry for measurement operations in paint inks, paints workshops, building materials and other industrial fields.
PHYNIX-
IPRE CT150 Coating Thickness Gauge Measurement range 0~1500μm
$ 238.00 -
German EPK MiniTest 735 F15 Film Thickness Gauge thickness 0~15000 μm
$ 3343.00 -
HT2916 Ultrasonic Coating thickness gauge Simultaneous measurement of multi-layer thickness, Non-metallic/metallic coating thickness
$ 1107.00 -
Defelsko Positector 6000 FJS1 magnetic Coating Thickness Gauge 25mm
$ 1562.00 -
AMITTARI AC-112-200NF Coating Thickness Gauge Aluminum-based Film Thickness Gauge
$ 620.00
overview
The Surfix easy I F is a coating Thickness Gauge with a built-in magnetic Thickness Gauge with a built-in probe.The measurement range is 0~3500 microns, and the measurement accuracy is ±2μm+2%. This statistical coating Thickness Gauge is suitable for measurement operations in industrial fields such as paint inks, paint workshops, building materials, etc., and is easy to carry.
Display diagram

Comparison of Surfix easy series Thickness Gauges
| Compare categories | Surfix® easy I-FN | Surfix® easy I-F | Surfix® easy E-FN | Surfix® easy E-F |
| Product diagram | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Comparison of specifications | ||||
| Principle | Electromagnetic induction + eddy current | electromagnetic induction | Electromagnetic induction + eddy current | electromagnetic induction |
| Measuring range | Iron/steel 0~3500μm; Non-ferrous metals 0~3000μm | 0~3500μm | steel 0~3500μm; Non-ferrous metals 0~3000μm | 0~3500μm |
| Margin of error | ±2µm+2% | ±2μm+2% | ±2μm+2% | ±2µm+2 % |
| resolution | 1µm | 1um | 1μm | 1μm |
| Minimum substrate diameter | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm |
| Minimum curvature | Convex 5mm concave 50μm | convex 5mm; Concave 50 μm | Convex 2mm; Concave 50 μm | Convex 2mm; Concave 50 μm |
| Thinnest matrix | Electromagnetic induction: 0.5mm, eddy current: 50um | 0.5mm | Magnetic induction: 0.5mm; Vortex: 50um | 0.5mm |
| probe | One-piece probe | One-piece probe | Wired probes | Wired probes |
| Statistical functions | Number of measurements, mean, standard deviation, min, max, | |||
| Graphical features | not | |||
| Weight (g) | 90g (including battery) | 140g (with battery) | ||
| Dimensions (mm) | 110×50×25mm | |||
| Calibration certificate | Production inspection certificate | |||
| Display the screen | Ink monochrome screen | |||
PHYNIX Surfix® easy I-F Easy to use Built-in probe Iron-based Film thickness MeterSpecifications
| LIST | VALUE |
|---|---|
| Measurement principle | magnetic Induction |
| Measurement range | 0~3500μm |
| margin of error | ±2% |
| resolution | 1µm|2µm|5µm |
| Minimum measurement surface | Φ10mm |
| Minimum radius of curvature | Convex 5mm; Concave 50mm |
| thinnest substrate | 0.5mm |
| probe | F integrated probe |
| statistical function | MAX Maximum, MIN Minimum, Average, Standard deviation |
| icon function | none |
| Standards | DIN、ISO、ASTM、BS |
| Calibrated Certificate | Production inspection Certificate |
| system language | German, English or French |
| Display screen | Monochrome ink screen |
| Weight | 90G (including battery) |
| Dimension | 110*50*25mm |
| testing environment | Iron/steel |
| Calibrated mode | Manufacturer calibrated |
| Operating temperature | 0~50℃ |
| Probe contact temperature | -15~60℃ |
| Minimum measurement surface | 10*10mm |
| Protection level | IP52 |
PHYNIX Surfix® easy I-F Easy to use Built-in probe Iron-based Film thickness Meter Packing list
Measurement instrument x1, test foil 200 microns x1, zero standard sheet x1, material package x1, rubber protective cover x1, battery x2, user manual x1
[Note] Because the manufacturer's packaging may be updated or upgraded, the detailed packaging list shall be subject to the latest standard configuration of the manufacturer.

![Germany PHYNIX Surfix easy I F built-in probe Iron-based Film thickness meter [Discontinued]](http://img.nbchao.com/imgs/60/2017/12/26/1635340310811012.jpg)
Surfix® easy I-F
Easy x I-F HR






![Germany PHYNIX Surfix easy I F built-in probe Iron-based Film thickness meter [Discontinued]](http://img.nbchao.com/imgs/100/2017/12/26/1635340310811012.jpg)





