| Display mode | digital display |
| Measurement parameters | Ra, Rz, Rq, Rt |
| Measurement range | a, Rq:0.005-16μm Rz, Rt:0.02-160μm |
| Resolution | 0.001μm|0.002μm|0.004μm |
| Sensors Measurement range | ±80μm |
| Sensors stylus | Diamond, 5μm tip radius |
| Sensors Stylus Angle | 90° |
| Sensors Stylus Force Measurement | <4mN (0.4gf) |
| Interface | RS232 output to printer/PC |
| Sampling length | 0.25mm/0.8mm/2.5mm |
| Sensors - Materials | Diamond tip radius is 5μm |
| Stroke length | 1.3~17.5mm |
| filter | RC, PC-RC, GUASSIAN, D-P |
| Power Supply | Built-in lithium-ion rechargeable battery, Charging time is about 3 hours |
| Dimensions | 139*56*48mm |
| Product Weight | 450g |
| Operating Conditions | 5~40℃ |
| Applicable standards | ISO/DIN/JIS/ANSI |
| Measurement unit | Metric μm; imperial μinch |
Warranty days: 1825 days