| Measurement principle | magnetic Induction |
| Measurement range | 0~1250μm |
| margin of error | ±3% |
| resolution | 0.1μm|1μm |
| Minimum radius of curvature | F: convex 1.5mm; concave 25mm |
| thinnest substrate | 0.3mm |
| probe | F split probe |
| icon function | none |
| Power Supply | 4 * AAA battery |
| Measurement Certificate | none |
| system language | Chinese |
| Display screen | 4-Position 10mm LCD screen |
| supporting software | none |
| Weight | 120G (without battery) |
| Dimension | 126*65*27mm |
| Minimum measurement surface | Φ6mm |
| Unit display | μm/mils |
| Voltage prompt | Low Voltage prompt |
| Operating temperature | 0~40℃ |
None