CCT CCT006-L0400 Mayer Rods 6μm/400mm
D10-CCT006-L0400 Mayer Rods can be prepared with a thickness of 6 μm film, the application width is 300mm, CCT006 adopts a formed process, suitable for coatings, inks, Plastic films, printing/paper/Encasement, lithium batteries, New materials, etc.
CCT-
RDS 12 #1/2 "Molded Mailer Rod, Manual Spreader Rod WFT 27.4 μm
$ 179.00 -
RDS 4 #3/8 "4 Molded inks Scraper 9.1 μm Applicator rod
$ 161.00 -
RDS13 #3/8 "Proofing rod WFT 30μm Length 400mm
$ 161.00 -
Japan OSP-12/250 paint scraper stick WFT 12μm length 250mm
$ 152.00 -
RDS 34 #1/4 "roller painting rod film thickness 77.7μm rod diameter 6.35mm
$ 155.00
CCT coating rod is a precision extrusion type laboratory scraping film metering coating rod, its product materials are imported from Germany, product research and development is positioned to provide higher precision coating experience than domestic (CN) low-end coating rods.
Benefits:High precision,No worries,Easy to clean
Application Industry:Coatings, inks, plastic films, printing/paper/packaging, lithium batteries, new materials, etc.
Product specifications: two different lengths are available: laboratory L400mm and L240mm



Serial models
| Model | Stick number | Wet film thickness | |
| 240L | 400L | (μm) | |
| D10-CCT004-L0240 | D10-CCT004-L0400 | CCT-04 | 04 |
| D10-CCT006-L0240 | D10-CCT006-L0400 | CCT-06 | 06 |
| D10-CCT008-L0240 | D10-CCT008-L0400 | CCT-08 | 08 |
| D10-CCT010-L0240 | D10-CCT010-L0400 | CCT-10 | 10 |
| D10-CCT012-L0240 | D10-CCT012-L0400 | CCT-12 | 12 |
| D10-CCT014-L0240 | D10-CCT014-L0400 | CCT-14 | 14 |
| D10-CCT016-L0240 | D10-CCT016-L0400 | CCT-16 | 16 |
| D10-CCT018-L0240 | D10-CCT018-L0400 | CCT-18 | 18 |
| D10-CCT020-L0240 | D10-CCT020-L0400 | CCT-20 | 20 |
| D10-CCT022-L0240 | D10-CCT022-L0400 | CCT-22 | 22 |
| D10-CCT024-L0240 | D10-CCT024-L0400 | CCT-24 | 24 |
| D10-CCT026-L0240 | D10-CCT026-L0400 | CCT-26 | 26 |
| D10-CCT028-L0240 | D10-CCT028-L0400 | CCT-28 | 28 |
| D10-CCT030-L0240 | D10-CCT030-L0400 | CCT-30 | 30 |
| D10-CCT032-L0240 | D10-CCT032-L0400 | CCT-32 | 32 |
| D10-CCT034-L0240 | D10-CCT034-L0400 | CCT-34 | 34 |
| D10-CCT036-L0240 | D10-CCT036-L0400 | CCT-36 | 36 |
| D10-CCT040-L0240 | D10-CCT040-L0400 | CCT-40 | 40 |
| D10-CCT044-L0240 | D10-CCT044-L0400 | CCT-44 | 44 |
| D10-CCT046-L0240 | D10-CCT046-L0400 | CCT-46 | 46 |
| D10-CCT048-L0240 | D10-CCT048-L0400 | CCT-48 | 48 |
| D10-CCT050-L0240 | D10-CCT050-L0400 | CCT-50 | 50 |
| D10-CCT052-L0240 | D10-CCT052-L0400 | CCT-52 | 52 |
| D10-CCT056-L0240 | D10-CCT056-L0400 | CCT-56 | 56 |
| D10-CCT060-L0240 | D10-CCT060-L0400 | CCT-60 | 60 |
| D10-CCT064-L0240 | D10-CCT064-L0400 | CCT-64 | 64 |
| D10-CCT068-L0240 | D10-CCT068-L0400 | CCT-68 | 68 |
| D10-CCT070-L0240 | D10-CCT070-L0400 | CCT-70 | 70 |
| D10-CCT072-L0240 | D10-CCT072-L0400 | CCT-72 | 72 |
| D10-CCT074-L0240 | D10-CCT074-L0400 | CCT-74 | 74 |
| D10-CCT076-L0240 | D10-CCT076-L0400 | CCT-76 | 76 |
| D10-CCT080-L0240 | D10-CCT080-L0400 | CCT-80 | 80 |
| D10-CCT084-L0240 | D10-CCT084-L0400 | CCT-84 | 84 |
| D10-CCT088-L0240 | D10-CCT088-L0400 | CCT-88 | 88 |
| D10-CCT094-L0240 | D10-CCT094-L0400 | CCT-94 | 94 |
| D10-CCT096-L0240 | D10-CCT096-L0400 | CCT-96 | 96 |
| D10-CCT098-L0240 | D10-CCT098-L0400 | CCT-98 | 98 |
| D10-CCT100-L0240 | D10-CCT100-L0400 | CCT-100 | 100 |
| D10-CCT110-L0240 | D10-CCT110-L0400 | CCT-110 | 110 |
| D10-CCT120-L0240 | D10-CCT120-L0400 | CCT-120 | 120 |
| D10-CCT130-L0240 | D10-CCT130-L0400 | CCT-130 | 130 |
| D10-CCT140-L0240 | D10-CCT140-L0400 | CCT-140 | 140 |
| D10-CCT150-L0240 | D10-CCT150-L0400 | CCT-150 | 150 |
| D10-CCT160-L0240 | D10-CCT160-L0400 | CCT-160 | 160 |
| D10-CCT170-L0240 | D10-CCT170-L0400 | CCT-170 | 170 |
| D10-CCT180-L0240 | D10-CCT180-L0400 | CCT-180 | 180 |
| D10-CCT190-L0240 | D10-CCT190-L0400 | CCT-190 | 190 |
Optional
CCT D10-CCT006-L0400 coating rodSpecifications
| LIST | VALUE |
|---|---|
| Production process | formed |
| WFT | 6μm |
| diameter | 10mm |
| Total length | 400mm |
| application width | 300mm |
| grip width | 50mm+50mm |
| material | 304 stainless steel |
CCT D10-CCT006-L0400 coating rod Packing list
Wire rod X1, Transparent Encasement hose X1
[Note] Because the manufacturer's packaging may be updated or upgraded, the detailed packaging list shall be subject to the latest standard configuration of the manufacturer.
FAQ
- The Role of Cyclic Corrosion Testing in the Automotive Industry
- Cyclic Corrosion Testing and Applicable Standards
- What is the difference between salt spray and cyclic corrosion testing?
- What is Automotive Cyclic Corrosion Test CCT?
- Structure and Use of Type 48 Compression Tester
- Cecil CCT Wire Rod Coater Model Selection Daquan [Model Guide]
- Circulating salt spray corrosion test
- Modern environment CCT-1 caster resistance Tester operating instructions
- Determination of covering power according to standard method "CCT10086-39 Test Method 13"
- Coating Metering rodsFAQ


D10-CCT006-L0400








