CCT CCT052-L0400 Spreader Wire-wound drawdown Bar 52μm/400mm
D10-CCT052-L0400 Spreader Wire-wound drawdown Bar is formed by process, 400mm Total length, application width 300mm, CCT052 Spreader Wire-wound drawdown Bar is used for prepative 52a high-precision film, suitable for coatings, inks, Plastic film, printing/paper/Encasement, lithium battery, New materials, etc.
CCT-
RDS 7 #1/2 "inks scraper film thickness 16.0μm Wire diameter 0.18mm
$ 182.00 -
RDS 18 #3/8 "Molded Spreader Wet Rod 41.1μm Experimental Coating Applicator
$ 163.00 -
RDS 4 #1/4 "coating bar film thickness 9.1μm rod diameter 6.35mm
$ 157.00 -
Japan OSP-25/400 Paint Film Applicator WFT 25μm length 400mm
$ 174.00 -
RDS 75 #1/4 "Applicator rod film thickness 171.5μm rod diameter 6.35mm
$ 157.00
CCT coating rod is a precision extrusion type laboratory scraping film metering coating rod, its product materials are imported from Germany, product research and development is positioned to provide higher precision coating experience than domestic (CN) low-end coating rods.
Benefits:High precision,No worries,Easy to clean
Application Industry:Coatings, inks, plastic films, printing/paper/packaging, lithium batteries, new materials, etc.
Product specifications: two different lengths are available: laboratory L400mm and L240mm



Serial models
| Model | Stick number | Wet film thickness | |
| 240L | 400L | (μm) | |
| D10-CCT004-L0240 | D10-CCT004-L0400 | CCT-04 | 04 |
| D10-CCT006-L0240 | D10-CCT006-L0400 | CCT-06 | 06 |
| D10-CCT008-L0240 | D10-CCT008-L0400 | CCT-08 | 08 |
| D10-CCT010-L0240 | D10-CCT010-L0400 | CCT-10 | 10 |
| D10-CCT012-L0240 | D10-CCT012-L0400 | CCT-12 | 12 |
| D10-CCT014-L0240 | D10-CCT014-L0400 | CCT-14 | 14 |
| D10-CCT016-L0240 | D10-CCT016-L0400 | CCT-16 | 16 |
| D10-CCT018-L0240 | D10-CCT018-L0400 | CCT-18 | 18 |
| D10-CCT020-L0240 | D10-CCT020-L0400 | CCT-20 | 20 |
| D10-CCT022-L0240 | D10-CCT022-L0400 | CCT-22 | 22 |
| D10-CCT024-L0240 | D10-CCT024-L0400 | CCT-24 | 24 |
| D10-CCT026-L0240 | D10-CCT026-L0400 | CCT-26 | 26 |
| D10-CCT028-L0240 | D10-CCT028-L0400 | CCT-28 | 28 |
| D10-CCT030-L0240 | D10-CCT030-L0400 | CCT-30 | 30 |
| D10-CCT032-L0240 | D10-CCT032-L0400 | CCT-32 | 32 |
| D10-CCT034-L0240 | D10-CCT034-L0400 | CCT-34 | 34 |
| D10-CCT036-L0240 | D10-CCT036-L0400 | CCT-36 | 36 |
| D10-CCT040-L0240 | D10-CCT040-L0400 | CCT-40 | 40 |
| D10-CCT044-L0240 | D10-CCT044-L0400 | CCT-44 | 44 |
| D10-CCT046-L0240 | D10-CCT046-L0400 | CCT-46 | 46 |
| D10-CCT048-L0240 | D10-CCT048-L0400 | CCT-48 | 48 |
| D10-CCT050-L0240 | D10-CCT050-L0400 | CCT-50 | 50 |
| D10-CCT052-L0240 | D10-CCT052-L0400 | CCT-52 | 52 |
| D10-CCT056-L0240 | D10-CCT056-L0400 | CCT-56 | 56 |
| D10-CCT060-L0240 | D10-CCT060-L0400 | CCT-60 | 60 |
| D10-CCT064-L0240 | D10-CCT064-L0400 | CCT-64 | 64 |
| D10-CCT068-L0240 | D10-CCT068-L0400 | CCT-68 | 68 |
| D10-CCT070-L0240 | D10-CCT070-L0400 | CCT-70 | 70 |
| D10-CCT072-L0240 | D10-CCT072-L0400 | CCT-72 | 72 |
| D10-CCT074-L0240 | D10-CCT074-L0400 | CCT-74 | 74 |
| D10-CCT076-L0240 | D10-CCT076-L0400 | CCT-76 | 76 |
| D10-CCT080-L0240 | D10-CCT080-L0400 | CCT-80 | 80 |
| D10-CCT084-L0240 | D10-CCT084-L0400 | CCT-84 | 84 |
| D10-CCT088-L0240 | D10-CCT088-L0400 | CCT-88 | 88 |
| D10-CCT094-L0240 | D10-CCT094-L0400 | CCT-94 | 94 |
| D10-CCT096-L0240 | D10-CCT096-L0400 | CCT-96 | 96 |
| D10-CCT098-L0240 | D10-CCT098-L0400 | CCT-98 | 98 |
| D10-CCT100-L0240 | D10-CCT100-L0400 | CCT-100 | 100 |
| D10-CCT110-L0240 | D10-CCT110-L0400 | CCT-110 | 110 |
| D10-CCT120-L0240 | D10-CCT120-L0400 | CCT-120 | 120 |
| D10-CCT130-L0240 | D10-CCT130-L0400 | CCT-130 | 130 |
| D10-CCT140-L0240 | D10-CCT140-L0400 | CCT-140 | 140 |
| D10-CCT150-L0240 | D10-CCT150-L0400 | CCT-150 | 150 |
| D10-CCT160-L0240 | D10-CCT160-L0400 | CCT-160 | 160 |
| D10-CCT170-L0240 | D10-CCT170-L0400 | CCT-170 | 170 |
| D10-CCT180-L0240 | D10-CCT180-L0400 | CCT-180 | 180 |
| D10-CCT190-L0240 | D10-CCT190-L0400 | CCT-190 | 190 |
Optional
CCT D10-CCT052-L0400 coating rodSpecifications
| LIST | VALUE |
|---|---|
| Production process | formed |
| WFT | 52μm |
| diameter | 10mm |
| Total length | 400mm |
| application width | 300mm |
| grip width | 50mm+50mm |
| material | 304 stainless steel |
CCT D10-CCT052-L0400 coating rod Packing list
Wire rod X1, Transparent Encasement hose X1
[Note] Because the manufacturer's packaging may be updated or upgraded, the detailed packaging list shall be subject to the latest standard configuration of the manufacturer.
FAQ
- AbolishGB/T 13217.1-2009
- ActiveGB/T 5209-1985
- ActiveASTM D823-2018
- ActiveJB/T 7663.2-2007
- ActiveGB/T 13452.3-1992


D10-CCT052-L0400








