| Conductivity range | 0.000uS/cm~199.9mS/cm |
| EC resolution | 0.001uS/cm;0.1mS/cm |
| Measurement Accuracy of conductivity | ±0.5%FS |
| TDS range | 0.000mg/L~199.9g/L |
| TDS resolution | 0.001mg/L;0.1g/L |
| TDS Measurement Accuracy | ±0.5%FS |
| Measurement range | 0.0~100.0℃ |
| Temperature Resolution | 0.1℃ |
| Measurement Accuracy | ±0.3℃ |
| Types of electrode constants | 0.01/0.1/1.0/10.0cm-1 |
| reference temperature | 15.0~25.0 ℃ adjustable, the default value is 25.0 ℃ |
| temperature coefficient | 0.00~4.00% adjustable, the default value is 1.91% |
| TDS conversion factor | 0.30~1.00, the default value is 1.91% |
| EC Temperature Compensation Range | Automatic/Manual 0.0~100.0 ℃ |
| power failure correction memory | Yes. |
| Power Supply | 6X1.5V7 battery or 115/230V AC power converter |
| Environmental temperature | 0~50℃ |
| Protection level | IP-54 |
| Weight | 504G (without battery) |
| Shop Accessories | K = 0.01cm-1 electrode (ultrapure water measurement), K = 0.1cm-1 electrode (pure water measurement), K = 10.0cm-1 electrode (high conductivity medium) |
| Working Relative Humidity | <90% |
| size | 203mm x 105mm x 72mm |
Warranty days: 365 days