DAKOTA PT-104-0000 Low Frequency Probe
The DAKOTA Low Frequency Probe PT-104-0000 has a diameter of 1/2 " (Ø 12.7mm) and is a 1MHz Frequency Ultrasonic Thickness Gauge probe with a thickness range of 3.8 to 50.8mm.
DAKOTA-
LANDTEK TM-1240 Ultrasonic Thickness Gauge
$ 319.00 -
Ultrasonic Thickness Gauge DC-5000 Deguang Electronics, suitable for ultra-thick organic material measurement
$ 2297.00 -
LEEB331 Metal Ultrasonic Thickness Gauge Speed of sound adjustable
$ 332.00 -
DUBAN DB22-TM240C high-precision Ultrasonic Thickness Gauge
$ 571.00 -
D2012 Ultrasonic Thickness Gauge Probe
$ 211.00
Introduction
The DAKOTA Low Frequency Probe PT-104-0000 has a diameter of 1/2" (Ø12.7mm) and is a 1MHz ultrasonic Thickness Gauge probe, and the PT-104-0000 measures cast iron thickness in the range of 3.8~50.8mm.

PT Series Thickness Gauge Probe Parameters
| Model | Thickness range | frequency | Probe diameter | High temperatures |
| PT-102-2000 | 1.0~152mm | 5MHz/wafer | Ø6.35mm | |
| PT-102-2700 | 1.0~152mm | 5MHz/wafer | Ø6.35mm | |
| PT-102-2900 | 1.0~152mm | 5MHz/wafer | Ø6.35mm/CT mode | |
| PT-104-9700 | 2.54~100mm/3.2-100mm(Penetration mode) | 3.5MHz/wafer | Ø12.7mm | |
| PT-101-2000 | 1.0~50mm | 5MHz/wafer | Ø4.76mm | |
| PT-101-2700 | 1.0~50mm | 5MHz/wafer | Ø4.76mm | |
| PT-104-0000 | 3.8~50.8mm(Medium Cast Iron) | 1MHz/wafer | Ø12.7mm | |
| PT-102-1000 | 1.5~100mm | 2.25MHz/wafer | Ø6.35mm | |
| PT-102-3300 | 0.63~152mm | 7.5MHz/wafer | Ø6.35mm | |
| PT-102-3700 | Penetration mode: 5.0~25.4m | 7.5MHz/wafer | Ø6.35mm | |
| PT-104-2000 | 1.27~508mm | 5MHz/wafer | Ø12.7mm | |
| PT-104-2700 | 1.27~508mm | 5MHz/wafer | Ø12.7mm | |
| PT-042-2000 | 1.0~152mm | 5MHz/wafer | Ø6.35mm | 340℃ |
| PT-042-2700 | 1.0~152mm | 5MHz/wafer | Ø6.35mm | 340℃ |
| PT-044-2000 | 1.27~508mm | 5MHz/wafer | Ø12.7mm | 340℃ |
| PT-044-2700 | 1.27~508mm | wafer | Ø12.7mm | 340℃ |
| PT-212-2001 | 1.0~152mm | 5MHz/wafer | Ø6.35mm | 480℃ |
| PT-214-2001 | 1.27~508mm | 5MHz/wafer | Ø12.7mm | 480℃ |
| PT-104-2120 | With PR-82/1.27~380mm | 5MHz | R=50mm | |
| PT-074-2906 | 2.54~100mm | 5MHz/UMX-2 | Ø12.7mm |
DAKOTA PT-104-0000 Low frequency probeSpecifications
| LIST | VALUE |
|---|---|
| Measurement range | 3.8~ 50.8Mm (cast iron) |
| Probe Frequency | 1MHz |
| Probe diameter | Φ12.7mm |
| Probe style | dual crystal probe |
DAKOTA PT-104-0000 Low frequency probe Packing list
Probe x1
[Note] Because the manufacturer's packaging may be updated or upgraded, the detailed packaging list shall be subject to the latest standard configuration of the manufacturer.


PT-104-0000





