| Instrument level | pH: 0.1 grade |
| Measurement parameters | pH, ORP, conductivity, resistivity, TDS, temperature |
| PH range | 0.00~14.00pH |
| ORP Measurement range | ±999mV |
| Conductivity range | (0~200)mS/cm |
| TDS range | 0~200ppt |
| Salinity range | 0~200ppt |
| Measurement range | (0~70)℃ |
| pH resolution | 0.01pH |
| ORP resolution | 0.1mV |
| EC resolution | 0.01μS/cm |
| Resistivity resolution | 0.01 KΩ |
| TDS resolution | 0.01ppm |
| Salinity resolution | 0.01ppm |
| Temperature Resolution | 0.1℃ |
| pH intrinsic error | ±0.1pH |
| ORP intrinsic error | ±10mV |
| EC intrinsic error | ±2%FS |
| Resistivity intrinsic error | ±2%FS |
| TDS intrinsic error | ±2%FS |
| Salinity intrinsic error | ±2%FS |
| Temperature intrinsic error | ±0.5℃ |
| storage Capacity | 999 sets |
Warranty days: 365 days