LEICI Fluorine ion electrode calibrating solution, suitable for fluorine ion composite electrode
LEICI fluorine ion electrode calibrated solution for electrode fluorine ion composite electrode, Encasement 250ml.
LeiCi-
Bante904P-UK portable multiparameter Water Quality Meter conductivity dissolved oxygen
$ 612.00 -
TONGAO TR-900H multiparameter Water Quality Analyzer with 7 reagents
$ 5365.00 -
LEICI perchlorate electrode calibrating solution, suitable for perchlorate electrode
$ 107.00 -
LEICI DGB-428 Optoelectronic Colorimetry Water Quality Analyzer Water Hardness Urea
$ 525.00 -
HANNA HI764103 Built-in temperature sensor and electronic chip to dissolve Oxygen electrode
$ 746.00
REX series pH calibration solutions
| Name of the reagent | Applicable electrodes | wrap |
| 4.00 pH calibration solution | pH electrode | 250ml |
| 6.86 pH calibration solution | pH electrode | 250ml |
| 7.00 pH calibration solution | pH electrode | 250ml |
| 9.18 pH calibration solution | pH electrode | 250ml |
| 10.01 pH calibration solution | pH electrode | 250ml |
| pH Calibration Solution Kit | 1 bottle each of 4.00, 6.86, and 9.18 pH calibration solutions | 250ml*3 |
| pH Calibration Solution Kit | 1 bottle each of 4.00, 7.00, and 10.00 pH calibration solutions | 250ml*3 |
| 111.3 mS/cm conductivity calibration solution | Conductive electrodes | 250ml |
| 12.85 mS/cm conductivity calibration solution | Conductive electrodes | 250ml |
| 1408µS/cm conductivity calibration solution | Conductive electrodes | 250ml |
| 146.6µS/cm conductivity calibration solution | Conductive electrodes | 250ml |
| 84µS/cm conductivity calibration solution | Conductive electrodes | 250ml |
| ORP calibration solution | ORP electrodes | 250ml |
| Fluoride ion electrode calibration solution | Fluoride ion composite electrode | 250ml |
| Chloride electrode calibration solution | Chloride ion composite electrode | 250ml |
| Bromide ion electrode calibration solution | Bromine ion composite electrode | 250ml |
| Iodine ion electrode calibration solution | Iodine ion composite electrode | 250ml |
| Copper ion electrode calibration solution | Copper-ion composite electrode | 250ml |
| Lead ion electrode calibration solution | Lead-ion composite electrode | 250ml |
| Sodium electrode calibration solution | Sodium ion composite electrode | 250ml |
| Potassium electrode calibration solution | Potassium ion composite electrode | 250ml |
| Ammonium ion electrode calibration solution | Ammonium ion composite electrode | 250ml |
| Nitrate ion electrode calibration solution | Nitrate ion composite electrode | 250ml |
| Calcium-ion electrode calibration solution | Calcium ion composite electrode | 250ml |
| Fluoroborate electrode calibration solution | Fluoroborate electrode | 250ml |
| Perchlorate electrode calibration solution | Perchlorate electrode | 250mL |
| Ammonia gas sensor calibration solution | Ammonia sensitive electrode | 250ml |
| Residual chlorine electrode calibration solution | Residual chlorine electrode | 250ml |
LeiCi Fluoride electrode calibrating solution Fluoride electrode calibrating solutionSpecifications
| LIST | VALUE |
|---|---|
| Reagent name | Fluoride electrode calibrating solution |
| Applicable electrode | Fluoride ion composite electrode |
| Encasement | 250ml |
LeiCi Fluoride electrode calibrating solution Fluoride electrode calibrating solution Packing list
[Note] Because the manufacturer's packaging may be updated or upgraded, the detailed packaging list shall be subject to the latest standard configuration of the manufacturer.


Fluoride electrode calibrating solution





