LEICI copper ion electrode calibrating solution, suitable for copper ion composite electrode
Reagent name Copper ion electrode calibrating solution, suitable electrode Copper ion composite electrode, Encasement 250ml.
LeiCi-
Bante904-UK Precision pH/conductivity /TDS/salinity/resistivity meter
$ 648.00 -
DDKSIC DO01-2M-H Polarographic dissolved Oxygen electrode for environmental protection, water treatment, aquaculture, monitoring oxygen content in water
$ 166.00 -
TONGAO TR-782H Water Quality Silica Tester
$ 792.00 -
SMART SENSOR AR8210 + Pen Dissolving Oxygen Meter (Lithium TV Color Screen)
$ 176.00 -
HANNA HI97762 ULR residual chlorine [free chlorine] Portable Photometer
$ 613.00
REX Series pH Calibration Solution
| Reagent name | Applicable electrode | Package |
| 4.00pH calibration solution | pH electrode | 250ml |
| 6.86pH calibration solution | pH electrode | 250ml |
| 7.00pH calibration solution | pH electrode | 250ml |
| 9.18pH calibration solution | pH electrode | 250ml |
| 10.01pH Calibration Solution | pH electrode | 250ml |
| pH calibration solution set | 1 bottle each of 4.00, 6.86, and 9.18 pH calibration solutions | 250ml*3 |
| pH calibration solution set | 1 bottle each of 4.00, 7.00, and 10.00 pH calibration solutions | 250ml*3 |
| 111.3mS/cm conductivity calibration solution | conductivity electrode | 250ml |
| 12.85 mS/cm Conductivity Calibration Solution | conductivity electrode | 250ml |
| 1408 µ S/cm Conductivity Calibration Solution | conductivity electrode | 250ml |
| 146.6 µ S/cm Conductivity Calibration Solution | conductivity electrode | 250ml |
| 84 µ S/cm Conductivity Calibration Solution | conductivity electrode | 250ml |
| ORP calibration solution | ORP electrode | 250ml |
| Fluoride ion electrode calibration solution | Fluoride ion composite electrode | 250ml |
| Chloride electrode calibration solution | Chloride ion composite electrode | 250ml |
| Bromide ion electrode calibration solution | Bromide ion composite electrode | 250ml |
| Iodide ion electrode calibration solution | Iodine ion composite electrode | 250ml |
| Copper ion electrode calibration solution | Copper ion composite electrode | 250ml |
| Lead ion electrode calibration solution | Lead ion composite electrode | 250ml |
| Sodium ion electrode calibration solution | Sodium ion composite electrode | 250ml |
| Potassium ion electrode calibration solution | Potassium ion composite electrode | 250ml |
| Ammonium ion electrode calibration solution | Ammonium ion composite electrode | 250ml |
| Nitrate ion electrode calibration solution | Nitrate ion composite electrode | 250ml |
| Calcium ion electrode calibration solution | Calcium ion composite electrode | 250ml |
| Fluoborate electrode calibration solution | Fluoborate electrode | 250ml |
| Perchlorate electrode calibration solution | perchlorate electrode | 250mL |
| Ammonia gas sensing electrode calibration solution | Ammonia gas sensing electrode | 250ml |
| Residual chlorine electrode calibration solution | Residual chlorine electrode | 250ml |
LeiCi Copper ion electrode calibrating solution Copper ion electrode calibrating solutionSpecifications
| LIST | VALUE |
|---|---|
| Reagent name | Copper ion electrode calibrating solution |
| Applicable electrode | Copper ion composite electrode |
| Encasement | 250ml |
LeiCi Copper ion electrode calibrating solution Copper ion electrode calibrating solution Packing list
[Note] Because the manufacturer's packaging may be updated or upgraded, the detailed packaging list shall be subject to the latest standard configuration of the manufacturer.
FAQ
- ActiveJJF 1565-2016
- ActiveGB/T 43603.2-2024
- ActiveDZ/T 0396.2-2022
- ActiveGB/T 27581-2011
- ActiveHJ 2515-2012


Copper ion electrode calibrating solution





![HANNA HI97762 ULR residual chlorine [free chlorine] Portable Photometer](http://img.nbchao.com/imgs/200/2024/03/29/1354570049501951.jpg)