LEICI lead ion electrode calibrated solution, suitable for lead ion composite electrode
Reagent name Lead ion electrode calibrated solution, suitable electrode Lead ion composite electrode, Encasement 250ml.
LeiCi-
HANNA HI93708-01 Photometer reagent, high concentration of nitrite 100 times
$ 196.00 -
pH buffer reagent 4.01, 6.86, 9.18, can be prepared with 250 ml standard solution
$ 76.00 -
JINGQI COD-5P COD measuring instrument, including digestion instrument, tape printing
$ 1315.00 -
BANTE S60 wireless bluetooth Dissolved Oxygen Meter dissolved oxygen concentration BOD OUR SOUR
$ 359.00 -
DDKSIC DO10 portable color screen Dissolved Oxygen Meter (polarographic type) dissolved oxygen concentration/dissolved oxygen saturation/℃
$ 572.00
REX Series pH Calibration Solution
| Reagent name | Applicable electrode | Package |
| 4.00pH calibration solution | pH electrode | 250ml |
| 6.86pH calibration solution | pH electrode | 250ml |
| 7.00pH calibration solution | pH electrode | 250ml |
| 9.18pH calibration solution | pH electrode | 250ml |
| 10.01pH Calibration Solution | pH electrode | 250ml |
| pH calibration solution set | 1 bottle each of 4.00, 6.86, and 9.18 pH calibration solutions | 250ml*3 |
| pH calibration solution set | 1 bottle each of 4.00, 7.00, and 10.00 pH calibration solutions | 250ml*3 |
| 111.3mS/cm conductivity calibration solution | conductivity electrode | 250ml |
| 12.85 mS/cm Conductivity Calibration Solution | conductivity electrode | 250ml |
| 1408 µ S/cm Conductivity Calibration Solution | conductivity electrode | 250ml |
| 146.6 µ S/cm Conductivity Calibration Solution | conductivity electrode | 250ml |
| 84 µ S/cm Conductivity Calibration Solution | conductivity electrode | 250ml |
| ORP calibration solution | ORP electrode | 250ml |
| Fluoride ion electrode calibration solution | Fluoride ion composite electrode | 250ml |
| Chloride electrode calibration solution | Chloride ion composite electrode | 250ml |
| Bromide ion electrode calibration solution | Bromide ion composite electrode | 250ml |
| Iodide ion electrode calibration solution | Iodine ion composite electrode | 250ml |
| Copper ion electrode calibration solution | Copper ion composite electrode | 250ml |
| Lead ion electrode calibration solution | Lead ion composite electrode | 250ml |
| Sodium ion electrode calibration solution | Sodium ion composite electrode | 250ml |
| Potassium ion electrode calibration solution | Potassium ion composite electrode | 250ml |
| Ammonium ion electrode calibration solution | Ammonium ion composite electrode | 250ml |
| Nitrate ion electrode calibration solution | Nitrate ion composite electrode | 250ml |
| Calcium ion electrode calibration solution | Calcium ion composite electrode | 250ml |
| Fluoborate electrode calibration solution | Fluoborate electrode | 250ml |
| Perchlorate electrode calibration solution | perchlorate electrode | 250mL |
| Ammonia gas sensing electrode calibration solution | Ammonia gas sensing electrode | 250ml |
| Residual chlorine electrode calibration solution | Residual chlorine electrode | 250ml |
LeiCi Lead ion electrode calibrating solution Lead ion electrode calibrating solutionSpecifications
| LIST | VALUE |
|---|---|
| Reagent name | Lead ion electrode calibrating solution |
| Applicable electrode | Lead ion composite electrode |
| Encasement | 250ml |
LeiCi Lead ion electrode calibrating solution Lead ion electrode calibrating solution Packing list
[Note] Because the manufacturer's packaging may be updated or upgraded, the detailed packaging list shall be subject to the latest standard configuration of the manufacturer.
FAQ
- ActiveJJF 1565-2016
- ActiveGB/T 43603.2-2024
- ActiveHJ 762-2015
- ActiveHG/T 2006-2006
- ActiveHJ 2515-2012
- ActiveHG/T 20720-2020


Lead ion electrode calibrating solution





