LEICI Fluorine Boricacid electrode calibrated solution, suitable for fluorine Boricacid electrode
Reagent name Fluoro Boricacid electrode calibrated solution, suitable electrode Fluoro Boricacid electrode, Encasement 250ml.
LeiCi-
HANNA HI764080 Built-in temperature sensor Digital dissolved Oxygen electrode
$ 850.00 -
DDKSIC DO01-2M-H Polarographic dissolved Oxygen electrode for environmental protection, water treatment, aquaculture, monitoring oxygen content in water
$ 166.00 -
LEICI 780800N01 residual chlorine kit for DGB-402A, DGB-402F, DGB-403F
$ 110.00 -
Bante70 portable intelligent multiparameter instrument STIP-scan pH ORP Ion concentration conductivity TDS salinity resistivity
$ 674.00 -
NOBOTECH NPT-PH106 Waterproof Pen ORP Detector
$ 126.00
REX Series pH Calibration Solution
| Reagent name | Applicable electrode | Package |
| 4.00pH calibration solution | pH electrode | 250ml |
| 6.86pH calibration solution | pH electrode | 250ml |
| 7.00pH calibration solution | pH electrode | 250ml |
| 9.18pH calibration solution | pH electrode | 250ml |
| 10.01pH Calibration Solution | pH electrode | 250ml |
| pH calibration solution set | 1 bottle each of 4.00, 6.86, and 9.18 pH calibration solutions | 250ml*3 |
| pH calibration solution set | 1 bottle each of 4.00, 7.00, and 10.00 pH calibration solutions | 250ml*3 |
| 111.3mS/cm conductivity calibration solution | conductivity electrode | 250ml |
| 12.85 mS/cm Conductivity Calibration Solution | conductivity electrode | 250ml |
| 1408 µ S/cm Conductivity Calibration Solution | conductivity electrode | 250ml |
| 146.6 µ S/cm Conductivity Calibration Solution | conductivity electrode | 250ml |
| 84 µ S/cm Conductivity Calibration Solution | conductivity electrode | 250ml |
| ORP calibration solution | ORP electrode | 250ml |
| Fluoride ion electrode calibration solution | Fluoride ion composite electrode | 250ml |
| Chloride electrode calibration solution | Chloride ion composite electrode | 250ml |
| Bromide ion electrode calibration solution | Bromide ion composite electrode | 250ml |
| Iodide ion electrode calibration solution | Iodine ion composite electrode | 250ml |
| Copper ion electrode calibration solution | Copper ion composite electrode | 250ml |
| Lead ion electrode calibration solution | Lead ion composite electrode | 250ml |
| Sodium ion electrode calibration solution | Sodium ion composite electrode | 250ml |
| Potassium ion electrode calibration solution | Potassium ion composite electrode | 250ml |
| Ammonium ion electrode calibration solution | Ammonium ion composite electrode | 250ml |
| Nitrate ion electrode calibration solution | Nitrate ion composite electrode | 250ml |
| Calcium ion electrode calibration solution | Calcium ion composite electrode | 250ml |
| Fluoborate electrode calibration solution | Fluoborate electrode | 250ml |
| Perchlorate electrode calibration solution | perchlorate electrode | 250mL |
| Ammonia gas sensing electrode calibration solution | Ammonia gas sensing electrode | 250ml |
| Residual chlorine electrode calibration solution | Residual chlorine electrode | 250ml |
LeiCi Boricacid electrode calibrating solution Boricacid electrode calibrating solutionSpecifications
| LIST | VALUE |
|---|---|
| Reagent name | Boricacid electrode calibrating solution |
| Applicable electrode | Boricacid electrode |
| Encasement | 250ml |
LeiCi Boricacid electrode calibrating solution Boricacid electrode calibrating solution Packing list
[Note] Because the manufacturer's packaging may be updated or upgraded, the detailed packaging list shall be subject to the latest standard configuration of the manufacturer.


Boricacid electrode calibrating solution





