| Power Supply | Rechargeable lithium battery (DC 3.8V) |
| Dimensions | 201*96*55mm |
| Weight | 0.3kg |
| Instrument level | pH/pX module: level 0.001; Conductivity Detector module: level 0.5 |
| Conductivity range | 0.000μS/cm~3000mS/cm |
| Resistivity range | 5.00Ω.cm~100.0MΩ.cm |
| TDS range | 0.000mg/L~300g/L |
| DO range | 0.00~99.99mg/L |
| DO% Measurement range | 0.0~600.0% |
| Measurement range | (-5.0~130.0)℃ |
| EC resolution | 0.001μS/cm |
| Resistivity resolution | 0.001Ω·cm |
| TDS resolution | 0.001mg/L |
| DOS resolution | 0.01mg/L |
| DO% resolution | 0.1% |
| Temperature Resolution | 0.1℃ |
| EC intrinsic error | ±0.5%FS |
| Resistivity intrinsic error | ±0.5%FS |
| TDS intrinsic error | ±0.5%FS |
| DO intrinsic error | ±0.10mg/L |
| DO% intrinsic error | ±2.0% |
| Temperature intrinsic error | ±0.1℃ |
| Salinity range | 0.00~8.00% |
| Salinity resolution | 0.01% |
| Salinity intrinsic error | ±0.1% |
None