| parameter name | parameter value |
| detection object | Tap water, purified water, bottled water, groundwater, surface water (non-sewage) and other drinking water |
| detection parameter | COD (oxygen consumption), TOC (total organic carbon), UV275 (UV absorption value), TDS (dissolved total solids), EC (conductivity), T (temperature) |
| COD Measurement range | 0-100mg/L |
| COD resolution | 0.01mg/L |
| COD Measurement Accuracy | 0-5mg/L:±0.5mg/L;5-100mg/L:±10%H,H为标准值 |
| Display | 240 * 135 1.14 inch TFT color screen |
| Power Supply | 2 AA alkaline dry batteries |
| size | 157*37*14mm |
| Weight | Approx. 68g |
| Measuring temperature range | 0~50℃ |
| Temperature range | -10~60 ℃, 0~85% RH (no condensation) |
| TOC Measurement range | 0-100mg/L |
| TOC resolution | 0.01mg/L |
| TOC Measurement Accuracy | 0-5mg/L:±0.5mg/L;5-100mg/L:±10%H,H为标准值 |
| UV275 Measurement range | 0-1.0au/cm |
| UV275 resolution | 0.001au/cm |
| UV275 Measurement Accuracy | 0-0.1au/cm:±0.01au/cm;0.1-1.0au/cm:±10%H,H |
| TDS range | 0-2000ppm |
| TDS resolution | 1ppm |
| TDS Measurement Accuracy | +/- 3% FS, FS is the full scale value |
| Conductivity range | 0-4000us/cm |
| EC resolution | 1us/cm |
| Measurement Accuracy of conductivity | +/- 3% FS, FS is the full scale value |
| Measurement range | 0-50℃ |
| Temperature Resolution | 0.1℃ |
| Measurement Accuracy | ±1℃ |
None