HUXI 20040023 8G cutter head
Processing capacity: 1-60ml, processing viscosity: 100CP, HR500 & HR-500D & HR-25 & HR-25D optional cutter head
HuXi-
Huxi HR-90Z Pilot High-Shear Dispersing Emulsifier with 90JQ working head
$ 6639.00 -
ANGNI AD18 High Shear Dispersion Mulser Processing capacity 30~800ml
$ 1097.00 -
Huxi HR-60Z Pilot High-Shear Dispersing Emulsifier with 60ST working head
$ 5426.00 -
MUXUAN MXR-45-3 Three-stage emulsification pump line type high shear homogeneous Mulser 45kw
$ 9254.00 -
MUXUAN MXR-15-3 Three-stage emulsification pump line type high shear homogeneous Mulser 15kw
$ 3873.00
HR500 & HR-500D & HR-25 & HR-25D optional cutter heads
| Order number | Accessory name | Throughput | Dealing with viscosity |
| 20040022 | 6G bits | 0.2-10ml | 100CP |
| 20040023 | 8G bits | 1-60ml | 100CP |
| 20040024 | 10G cutter head | 10-150ml | 200CP |
| 20040025 | 18G cutter head | 50~1500ml | 3000CP |
| 20040026 | 18F cutter head | 50~1500ml | 2000CP |
| 20040027 | 20G cutter head | 50~1500ml | 3000CP |
| 20040028 | 20F cutter head | 3000CP | |
| 20040029 | 20DG bits | 50~3000ml | 3000CP |
| 20040030 | 20DF bits | 50~3000ml | 3000CP |
| 20040031 | 25G bits | 100~5000ml | 5000CP |
| 20040032 | 25F cutter head | 100~5000ml | 3500CP |
| 20040033 | 25DG bit | 100~5000ml | 5000CP |
| 20040034 | 25DF bits | 100~5000ml | 5000CP |
| 20040035 | 25JX bits | 100-6000ml | 8000CP |
| 20040036 | 25JQ cutter head | 100-6000ml | 8000CP |
| 20040063 | 25G-ST bits | 100-6000ml | 8000CP |
| 20040037 | 25T1 cutter head | 100-7000ml | 8000CP |
| 20040038 | 25T3 cutter head | 100-3000ml | 5000CP |
| 20040039 | 25T4 cutter head | 100-5000ml | 5000CP |
| 20040040 | 25T5 cutter head | 50-5000ml | 5000CP |
| 20040041 | 25T6 bits | 50-5000ml | 5000CP |
| 20040204 | 30JX bits | 500-10000ml | |
| 20040205 | 30JQ bits | 500-10000ml | |
HuXi 20040023 8G cutter headSpecifications
| LIST | VALUE |
|---|---|
| accessory name | 8G cutter head |
| Processing Capacity | 1-60ml |
| processing viscosity | 100CP |
HuXi 20040023 8G cutter head Packing list
Cutter head X1
[Note] Because the manufacturer's packaging may be updated or upgraded, the detailed packaging list shall be subject to the latest standard configuration of the manufacturer.


20040023






