| Display mode | digital explicit |
| Measurement parameters | Ra、Rz、Rq、Rt |
| Measurement range | Ra:0.05~10.0μm/Rz 0.1~50μm Rq:0.05~10μm/Rt:0.1~50μm |
| Resolution | 0.01μm |
| Error of indication | ≤±12% |
| Sampling length | 0.25mm|0.8mm|2.5mm |
| Sensors - Materials | Piezoelectric Sensors, Diamond, 5 μm Tip Radius |
| Sensors - Force Measurement | 16mN |
| Stroke length | 6mm |
| filter | RC simulation |
| Power Supply | Built-in 3.7V lithium-ion rechargeable battery, with 9V DC power adapter, Charging time is about 3 hours |
| Dimensions | 125*73*26mm |
| Product Weight | 200g |
| Applicable standards | ASME B46.1 |
| Sensors coasting speed | 1.0mm/s |
| Operating temperature | 0-40℃ |
Warranty days: 365 days