![]() Model selection comparator
If you have any questions, please click below
|
![]() HuiNuo SZQ-80 50/100/150/200μm 4-Sided Applicators
750.0 RMB
ChinaDetail
|
![]() HuiNuo SZQ-160 50/100/150/200μm 4-Sided Applicators
1250.0 RMB
ChinaDetail
|
|---|
| Type | Multi Sided | Multi Sided | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Style | General | General | |||
| Coating Width | 51~80mm | 151~300mm | |||
| Max. Film Thickness | 250µm | 250µm | |||
| Precision | ±2μm | ±2μm | |||
| Material | Stainless steel | Stainless steel | |||
| Calibrated certificate | |||||
| type | 4-sided | 4-sided | |||
|---|---|---|---|---|---|
| WFT | 50/100/150/200μm | 50/100/150/200μm | |||
| application width | 80mm | ||||
| Accuracy | ±2μm | ±2μm | |||
| material | 9Cr18Mo stainless steel | 9Cr18Mo stainless steel | |||
| standard | |||||
| Total length | 100mm | 190mm | |||
| Net Weight | |||||
Friendly reminder: This page is a comparison of HuiNuo SZQ-80 50/100/150/200μm,HuiNuo SZQ-160 50/100/150/200μm.NBCLab only provides you with the similarities and differences of the product in the model and specifications.
For more information about HuiNuo SZQ-80 50/100/150/200μm,HuiNuo SZQ-160 50/100/150/200μmsimilarities and differences, please refer to the NBCLab product details.
CopyRight © NBchao.Com 2012-2024, All Rights Reserved.